सारण जिला (बिहार) के Ekma प्रखंड के अंतर्गत Rith गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,465 | 2,487 | +22 (+0.89%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,232 | 1,222 | -10 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,233 | 1,265 | +32 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1001 | 1035 | +34 |
| कुल परिवार (Total Households) | 388 | 471 | +83 (+21.39%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 494 | 349 | -145 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,266 | 1,657 | +391 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 64.2% | 77.5% | +13.3% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 276 | 309 | +33 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 53 | +53 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 493 | 650 | +157 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 125 | 131 | +6 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 66 | 1 | -65 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 154 | 108 | -46 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 148 | 410 | +262 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,972 | 1,837 | -135 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें