सारण जिला (बिहार) के Garkha प्रखंड के अंतर्गत Raghupur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 3,105 | 3,602 | +497 (+16.01%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,578 | 1,743 | +165 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,527 | 1,859 | +332 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 968 | 1067 | +99 |
| कुल परिवार (Total Households) | 440 | 588 | +148 (+33.64%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 674 | 696 | +22 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,085 | 1,702 | +617 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 44.6% | 58.6% | +14% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 346 | 408 | +62 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 767 | 825 | +58 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 236 | 107 | -129 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 283 | 25 | -258 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 165 | 96 | -69 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 83 | 597 | +514 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 2,338 | 2,777 | +439 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें