सारण जिला (बिहार) के Parsa प्रखंड के अंतर्गत Parsa Mathura गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,595 | 1,973 | +378 (+23.7%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 808 | 991 | +183 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 787 | 982 | +195 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 974 | 991 | +17 |
| कुल परिवार (Total Households) | 256 | 330 | +74 (+28.91%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 270 | 359 | +89 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 823 | 1,207 | +384 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 62.1% | 74.8% | +12.7% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 215 | 376 | +161 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 475 | 805 | +330 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 281 | 28 | -253 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 7 | 250 | +243 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 85 | 171 | +86 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 102 | 356 | +254 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,120 | 1,168 | +48 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें