सारण जिला (बिहार) के Ekma प्रखंड के अंतर्गत Madhopur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,995 | 1,415 | -580 (-29.07%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 940 | 661 | -279 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,055 | 754 | -301 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1122 | 1141 | +19 |
| कुल परिवार (Total Households) | 300 | 232 | -68 (-22.67%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 472 | 249 | -223 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 632 | 816 | +184 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 41.5% | 70% | +28.5% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 201 | 183 | -18 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 43 | +43 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 577 | 322 | -255 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 186 | 101 | -85 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 229 | 1 | -228 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 87 | 84 | -3 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 75 | 136 | +61 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,418 | 1,093 | -325 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें