सारण जिला (बिहार) के Dariapur प्रखंड के अंतर्गत Rampur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,000 | 763 | -237 (-23.7%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 462 | 393 | -69 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 538 | 370 | -168 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1165 | 941 | -224 |
| कुल परिवार (Total Households) | 160 | 115 | -45 (-28.13%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 190 | 144 | -46 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 441 | 349 | +-92 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.4% | 56.4% | +2% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 206 | 0 | -206 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 204 | 195 | -9 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 57 | 28 | -29 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 71 | 76 | +5 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 63 | 58 | -5 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 13 | 33 | +20 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 796 | 568 | -228 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें