सारण जिला (बिहार) के Marhaura प्रखंड के अंतर्गत Pojhikpur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,970 | 1,630 | -340 (-17.26%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 942 | 822 | -120 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,028 | 808 | -220 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1091 | 983 | -108 |
| कुल परिवार (Total Households) | 306 | 304 | -2 (-0.65%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 432 | 289 | -143 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 659 | 733 | +74 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 42.8% | 54.7% | +11.9% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 303 | 238 | -65 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 519 | 400 | -119 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 177 | 136 | -41 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 219 | 125 | -94 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 55 | 62 | +7 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 68 | 77 | +9 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,451 | 1,230 | -221 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें