सारण जिला (बिहार) के Ekma प्रखंड के अंतर्गत Rampur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,000 | 3,611 | +2,611 (+261.1%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 462 | 1,729 | +1,267 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 538 | 1,882 | +1,344 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1165 | 1088 | -77 |
| कुल परिवार (Total Households) | 160 | 574 | +414 (+258.75%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 190 | 661 | +471 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 441 | 1,602 | +1,161 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.4% | 54.3% | -0.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 206 | 579 | +373 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 98 | +98 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 204 | 878 | +674 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 57 | 231 | +174 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 71 | 167 | +96 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 63 | 114 | +51 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 13 | 366 | +353 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 796 | 2,733 | +1,937 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें