सारण जिला (बिहार) के Baniapur प्रखंड के अंतर्गत Pirauta Khas Ghurahu गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,755 | 3,752 | +997 (+36.19%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,359 | 2,006 | +647 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,396 | 1,746 | +350 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1027 | 870 | -157 |
| कुल परिवार (Total Households) | 410 | 501 | +91 (+22.2%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 528 | 537 | +9 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,215 | 2,052 | +837 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.6% | 63.8% | +9.2% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 482 | 561 | +79 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 1 | +1 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 737 | 1,162 | +425 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 191 | 104 | -87 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 203 | 217 | +14 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 96 | 101 | +5 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 247 | 740 | +493 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 2,018 | 2,590 | +572 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें