सारण जिला (बिहार) के Ishupur प्रखंड के अंतर्गत Chakahan गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,557 | 3,232 | +675 (+26.4%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,205 | 1,658 | +453 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,352 | 1,574 | +222 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1122 | 949 | -173 |
| कुल परिवार (Total Households) | 315 | 457 | +142 (+45.08%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 553 | 515 | -38 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,018 | 1,809 | +791 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 50.8% | 66.6% | +15.8% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 145 | 172 | +27 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 637 | 1,028 | +391 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 378 | 465 | +87 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 61 | 166 | +105 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 103 | 112 | +9 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 95 | 285 | +190 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,920 | 2,204 | +284 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें