सारण जिला (बिहार) के Ishupur प्रखंड के अंतर्गत Rampur Atauli गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,339 | 2,888 | +549 (+23.47%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,120 | 1,494 | +374 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,219 | 1,394 | +175 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1088 | 933 | -155 |
| कुल परिवार (Total Households) | 385 | 493 | +108 (+28.05%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 397 | 475 | +78 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 862 | 1,700 | +838 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 44.4% | 70.5% | +26.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 203 | 192 | -11 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 13 | +13 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 435 | 1,036 | +601 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 231 | 93 | -138 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 61 | 295 | +234 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 115 | 186 | +71 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 28 | 462 | +434 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,904 | 1,852 | -52 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें