सारण जिला (बिहार) के Garkha प्रखंड के अंतर्गत Parsa गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,992 | 2,158 | -834 (-27.87%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,424 | 1,152 | -272 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,568 | 1,006 | -562 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1101 | 873 | -228 |
| कुल परिवार (Total Households) | 473 | 357 | -116 (-24.52%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 636 | 338 | -298 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,071 | 1,277 | +206 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 45.5% | 70.2% | +24.7% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 130 | 302 | +172 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 2 | +2 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 632 | 535 | -97 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 279 | 199 | -80 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 127 | 205 | +78 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 163 | 21 | -142 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 63 | 110 | +47 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 2,360 | 1,623 | -737 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें