सारण जिला (बिहार) के Ishupur प्रखंड के अंतर्गत Parsa गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,992 | 3,555 | +563 (+18.82%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,424 | 1,688 | +264 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,568 | 1,867 | +299 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1101 | 1106 | +5 |
| कुल परिवार (Total Households) | 473 | 552 | +79 (+16.7%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 636 | 600 | -36 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,071 | 2,035 | +964 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 45.5% | 68.9% | +23.4% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 130 | 195 | +65 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 632 | 729 | +97 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 279 | 128 | -151 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 127 | 207 | +80 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 163 | 140 | -23 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 63 | 254 | +191 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 2,360 | 2,826 | +466 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें