सारण जिला (बिहार) के Garkha प्रखंड के अंतर्गत Panchpatia गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,497 | 2,771 | +274 (+10.97%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,285 | 1,399 | +114 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,212 | 1,372 | +160 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 943 | 981 | +38 |
| कुल परिवार (Total Households) | 357 | 455 | +98 (+27.45%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 391 | 502 | +111 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,406 | 1,719 | +313 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 66.8% | 75.8% | +9% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 186 | 165 | -21 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 7 | +7 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 693 | 716 | +23 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 263 | 25 | -238 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 108 | 151 | +43 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 120 | 142 | +22 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 202 | 398 | +196 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,804 | 2,055 | +251 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें