सारण जिला (बिहार) के Nagra प्रखंड के अंतर्गत Manpur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 885 | 3,058 | +2,173 (+245.54%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 456 | 1,651 | +1,195 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 429 | 1,407 | +978 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 941 | 852 | -89 |
| कुल परिवार (Total Households) | 118 | 502 | +384 (+325.42%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 192 | 539 | +347 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 355 | 1,846 | +1,491 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 51.2% | 73.3% | +22.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 13 | 37 | +24 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 332 | 701 | +369 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 134 | 35 | -99 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 42 | 36 | -6 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 12 | 103 | +91 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 144 | 527 | +383 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 553 | 2,357 | +1,804 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें