सारण जिला (बिहार) के Sonepur प्रखंड के अंतर्गत Chaturpur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 3,868 | 5,054 | +1,186 (+30.66%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,958 | 2,710 | +752 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,910 | 2,344 | +434 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 975 | 865 | -110 |
| कुल परिवार (Total Households) | 599 | 735 | +136 (+22.7%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 747 | 752 | +5 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,925 | 3,263 | +1,338 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 61.7% | 75.8% | +14.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 225 | 294 | +69 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 821 | 1,289 | +468 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 256 | 124 | -132 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 230 | 376 | +146 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 140 | 264 | +124 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 195 | 525 | +330 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 3,047 | 3,765 | +718 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें