सारण जिला (बिहार) के Sonepur प्रखंड के अंतर्गत Rasulpur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 5,699 | 4,999 | -700 (-12.28%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 2,906 | 2,637 | -269 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 2,793 | 2,362 | -431 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 961 | 896 | -65 |
| कुल परिवार (Total Households) | 874 | 822 | -52 (-5.95%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 1,018 | 900 | -118 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 2,758 | 2,564 | +-194 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 58.9% | 62.6% | +3.7% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 518 | 196 | -322 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 1,222 | 1,354 | +132 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 318 | 77 | -241 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 132 | 44 | -88 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 463 | 226 | -237 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 309 | 1,007 | +698 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 4,477 | 3,645 | -832 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें