सारण जिला (बिहार) के Dighwara प्रखंड के अंतर्गत Kuraia गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 3,286 | 4,085 | +799 (+24.32%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,748 | 2,180 | +432 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,538 | 1,905 | +367 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 880 | 874 | -6 |
| कुल परिवार (Total Households) | 495 | 667 | +172 (+34.75%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 589 | 662 | +73 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,446 | 2,214 | +768 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 53.6% | 64.7% | +11.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 601 | 825 | +224 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 885 | 1,017 | +132 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 364 | 44 | -320 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 281 | 13 | -268 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 60 | 173 | +113 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 180 | 787 | +607 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 2,401 | 3,068 | +667 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें