सारण जिला (बिहार) के Dariapur प्रखंड के अंतर्गत Porai गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,265 | 1,772 | +507 (+40.08%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 608 | 894 | +286 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 657 | 878 | +221 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1081 | 982 | -99 |
| कुल परिवार (Total Households) | 195 | 321 | +126 (+64.62%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 242 | 333 | +91 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 432 | 904 | +472 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 42.2% | 62.8% | +20.6% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 32 | 81 | +49 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 276 | 384 | +108 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 135 | 29 | -106 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 72 | 128 | +56 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 47 | 32 | -15 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 22 | 195 | +173 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 989 | 1,388 | +399 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें