सारण जिला (बिहार) के Dariapur प्रखंड के अंतर्गत Ramjitpur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 781 | 1,184 | +403 (+51.6%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 378 | 593 | +215 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 403 | 591 | +188 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1066 | 997 | -69 |
| कुल परिवार (Total Households) | 110 | 210 | +100 (+90.91%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 172 | 231 | +59 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 297 | 640 | +343 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 48.8% | 67.2% | +18.4% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 123 | 197 | +74 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 168 | 341 | +173 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 78 | 10 | -68 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 4 | 4 | +0 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 11 | 20 | +9 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 75 | 307 | +232 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 613 | 843 | +230 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें