सारण जिला (बिहार) के Dariapur प्रखंड के अंतर्गत Rampur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,000 | 1,951 | +951 (+95.1%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 462 | 1,019 | +557 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 538 | 932 | +394 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1165 | 915 | -250 |
| कुल परिवार (Total Households) | 160 | 310 | +150 (+93.75%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 190 | 384 | +194 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 441 | 972 | +531 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.4% | 62% | +7.6% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 206 | 0 | -206 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 204 | 446 | +242 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 57 | 324 | +267 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 71 | 52 | -19 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 63 | 28 | -35 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 13 | 42 | +29 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 796 | 1,505 | +709 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें