सारण जिला (बिहार) के Parsa प्रखंड के अंतर्गत Basantpur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 908 | 2,559 | +1,651 (+181.83%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 418 | 1,308 | +890 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 490 | 1,251 | +761 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1172 | 956 | -216 |
| कुल परिवार (Total Households) | 176 | 375 | +199 (+113.07%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 188 | 477 | +289 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 275 | 1,280 | +1,005 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 38.2% | 61.5% | +23.3% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 224 | 710 | +486 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 229 | 687 | +458 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 60 | 69 | +9 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 163 | 9 | -154 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 4 | 83 | +79 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 2 | 526 | +524 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 679 | 1,872 | +1,193 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें