सारण जिला (बिहार) के Manjhi प्रखंड के अंतर्गत Mandipur Kalan गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,514 | 1,698 | +184 (+12.15%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 768 | 898 | +130 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 746 | 800 | +54 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 971 | 891 | -80 |
| कुल परिवार (Total Households) | 242 | 286 | +44 (+18.18%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 269 | 244 | -25 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 910 | 1,244 | +334 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 73.1% | 85.6% | +12.5% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 35 | 51 | +16 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 54 | +54 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 268 | 490 | +222 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 111 | 106 | -5 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 81 | 16 | -65 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 51 | 108 | +57 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 25 | 260 | +235 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,246 | 1,208 | -38 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें