सारण जिला (बिहार) के Manjhi प्रखंड के अंतर्गत Jamanpura गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,757 | 627 | -1,130 (-64.31%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 822 | 281 | -541 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 935 | 346 | -589 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1137 | 1231 | +94 |
| कुल परिवार (Total Households) | 311 | 121 | -190 (-61.09%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 330 | 75 | -255 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 840 | 408 | +-432 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 58.9% | 73.9% | +15% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 137 | 79 | -58 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 20 | 7 | -13 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 378 | 119 | -259 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 122 | 60 | -62 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 61 | 2 | -59 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 99 | 19 | -80 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 96 | 38 | -58 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,379 | 508 | -871 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें