सारण जिला (बिहार) के Ekma प्रखंड के अंतर्गत Nautan गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 3,028 | 3,938 | +910 (+30.05%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,527 | 2,001 | +474 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,501 | 1,937 | +436 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 983 | 968 | -15 |
| कुल परिवार (Total Households) | 503 | 652 | +149 (+29.62%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 545 | 626 | +81 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,448 | 2,386 | +938 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 58.3% | 72% | +13.7% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 311 | 475 | +164 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 174 | +174 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 881 | 982 | +101 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 333 | 151 | -182 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 227 | 0 | -227 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 113 | 141 | +28 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 208 | 690 | +482 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 2,147 | 2,956 | +809 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें