सारण जिला (बिहार) के Ekma प्रखंड के अंतर्गत रामपुर गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,000 | 1,183 | +183 (+18.3%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 462 | 588 | +126 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 538 | 595 | +57 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1165 | 1012 | -153 |
| कुल परिवार (Total Households) | 160 | 194 | +34 (+21.25%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 190 | 186 | -4 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 441 | 700 | +259 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 54.4% | 70.2% | +15.8% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 206 | 233 | +27 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 19 | +19 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 204 | 261 | +57 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 57 | 46 | -11 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 71 | 6 | -65 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 63 | 42 | -21 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 13 | 167 | +154 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 796 | 922 | +126 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें