सारण जिला (बिहार) के Baniapur प्रखंड के अंतर्गत Pirauta Megha गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,157 | 2,786 | +1,629 (+140.8%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 581 | 1,404 | +823 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 576 | 1,382 | +806 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 991 | 984 | -7 |
| कुल परिवार (Total Households) | 160 | 402 | +242 (+151.25%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 213 | 375 | +162 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 566 | 1,820 | +1,254 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 60% | 75.5% | +15.5% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 164 | 313 | +149 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 296 | 692 | +396 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 136 | 125 | -11 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 48 | 90 | +42 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 81 | 97 | +16 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 31 | 380 | +349 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 861 | 2,094 | +1,233 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें