सारण जिला (बिहार) के Baniapur प्रखंड के अंतर्गत Dhanawn गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,471 | 2,683 | +212 (+8.58%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,136 | 1,289 | +153 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,335 | 1,394 | +59 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1175 | 1081 | -94 |
| कुल परिवार (Total Households) | 384 | 435 | +51 (+13.28%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 477 | 468 | -9 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 921 | 1,417 | +496 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 46.2% | 64% | +17.8% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 137 | 184 | +47 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 75 | +75 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 522 | 539 | +17 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 297 | 245 | -52 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 104 | 245 | +141 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 67 | 28 | -39 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 54 | 21 | -33 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,949 | 2,144 | +195 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें