सारण जिला (बिहार) के Baniapur प्रखंड के अंतर्गत Lutha Dhananw गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,139 | 2,651 | +512 (+23.94%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,015 | 1,284 | +269 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,124 | 1,367 | +243 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1107 | 1065 | -42 |
| कुल परिवार (Total Households) | 331 | 413 | +82 (+24.77%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 442 | 461 | +19 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 1,026 | 1,397 | +371 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 60.5% | 63.8% | +3.3% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 560 | 709 | +149 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 1 | +1 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 526 | 647 | +121 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 221 | 321 | +100 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 103 | 202 | +99 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 67 | 90 | +23 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 135 | 34 | -101 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,613 | 2,004 | +391 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें