सारण जिला (बिहार) के Baniapur प्रखंड के अंतर्गत Menruka गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,271 | 3,155 | +1,884 (+148.23%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 622 | 1,652 | +1,030 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 649 | 1,503 | +854 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1043 | 910 | -133 |
| कुल परिवार (Total Households) | 189 | 466 | +277 (+146.56%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 257 | 534 | +277 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 532 | 2,112 | +1,580 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 52.5% | 80.6% | +28.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 0 | 562 | +562 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 448 | 871 | +423 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 108 | 156 | +48 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 2 | 5 | +3 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 31 | 157 | +126 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 307 | 553 | +246 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 823 | 2,284 | +1,461 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें