सारण जिला (बिहार) के Ishupur प्रखंड के अंतर्गत Salempur गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 1,007 | 3,503 | +2,496 (+247.86%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 483 | 1,778 | +1,295 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 524 | 1,725 | +1,201 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 1085 | 970 | -115 |
| कुल परिवार (Total Households) | 165 | 565 | +400 (+242.42%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 208 | 648 | +440 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 212 | 1,991 | +1,779 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 26.5% | 69.7% | +43.2% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 0 | 451 | +451 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 0 | +0 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 214 | 884 | +670 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 196 | 339 | +143 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 3 | 218 | +215 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 10 | 53 | +43 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 5 | 274 | +269 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 793 | 2,619 | +1,826 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें