सारण जिला (बिहार) के Ishupur प्रखंड के अंतर्गत Ramchaura गाँव का आधिकारिक 2011 जनगणना विवरण प्रोफाइल।
कुल जनसंख्या
कुल परिवार संख्या
साक्षरता दर
कार्यशील कार्यबल
| जनसांख्यिकी संकेतक (Indicator) | जनगणना 2001 | जनगणना 2011 | दशकीय बदलाव (Growth) |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (Total Population) | 2,184 | 2,556 | +372 (+17.03%) |
| पुरुष जनसंख्या (Male) | 1,102 | 1,308 | +206 |
| महिला जनसंख्या (Female) | 1,082 | 1,248 | +166 |
| लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं) | 982 | 954 | -28 |
| कुल परिवार (Total Households) | 323 | 526 | +203 (+62.85%) |
| बच्चे (0 – 6 आयु वर्ग) | 465 | 487 | +22 |
| कुल साक्षर व्यक्ति (Literates) | 811 | 1,310 | +499 |
| प्रभावी साक्षरता दर (Literacy Rate) | 47.2% | 63.3% | +16.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 259 | 314 | +55 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 | 3 | +3 |
| कुल कार्यशील जनसंख्या (Total Workers) | 506 | 714 | +208 |
| ↳ मुख्य कृषक / किसान (Cultivators) | 136 | 44 | -92 |
| ↳ खेतिहर मजदूर (Agri Labourers) | 125 | 13 | -112 |
| ↳ पारिवारिक उद्योग व अन्य गैर-कृषि कर्मी | 28 | 85 | +57 |
| सीमांत श्रमिक (Marginal Workers) | 217 | 572 | +355 |
| गैर-श्रमिक / आश्रित (Non-Workers) | 1,678 | 1,842 | +164 |
सारण इंडेक्स पर अपने व्यवसाय, दुकान, क्लीनिक या सेवा की मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें!
मुफ़्त प्रोफ़ाइल जोड़ें